Paslanmaz Hidrolik | Paslanmaz 24° Konik Oringli Pimli 45° Hortum Rekoru


Paslanmaz Fittings | Paslanmaz Hidrolik


Hidrolik Fittings 24° Konik Oringli Pimli 45° Hortum Rekoru Paslanmaz Hidrolik Fittings 24° Konik Oringli Pimli 45° Hortum Rekoru
Paslanmaz Hidrolik Fittings 24° Konik Oringli Pimli 45° Hortum Rekoru

Paslanmaz 24° Konik Oringli Pimli 45° Hortum Rekoru - Hidrolik Hortum Basliklari Hortum Rekor/hose Fittings

Hortum Olcusu / Hose DN Dış / Thread Boru Ic Cap / Pıpe ınner dıameter Olculer / Measurements Urun Kodu / Product code Fiyat / Price €
DN in. G D C SW1
6 1/4" M 12 x 1,5 6 4 17 SR-DKOL-45'-06-DN 06 65.85 €
6 1/4" M 14 x 1,5 8 4 17 SR-DKOL-45'-08-DN 06 65.85 €
8 5/16" M 16 x 1,5 10 6 19 SR-DKOL-45'-10-DN 08 71.40 €
10 3/8" M 18 x 1,5 12 7.5 22 SR-DKOL-45'-12-DN 10 74.65 €
12 1/2" M 22 x 1,5 15 10 27 SR-DKOL-45'-15-DN 12 84.00 €
16 5/8" M 26 x 1,5 18 13 32 SR-DKOL-45'-18-DN 16 107.90 €
19 3/4" M 30 x 2 22 15.5 36 SR-DKOL-45'-22-DN 19 147.95 €
25 1" M 36 x 2 28 21.5 41 SR-DKOL-45'-28-DN 25 174.25 €
 
6 1/4" M 14 x 1,5 6 4 17 SR-DKOS-45'-06-DN 06 * €
6 1/4" M 16 x 1,5 8 4 19 SR-DKOS-45'-08-DN 06 * €
6 1/4" M 18 x 1,5 10 4 22 SR-DKOS-45'-10-DN 06 * €
8 5/16" M 20 x 1,5 12 5.5 24 SR-DKOS-45'-12-DN 08 * €
10 3/8" M 22 x 1,5 14 7.5 27 SR-DKOS-45'-14-DN 10 * €
12 1/2" M 24 x 1,5 16 10 30 SR-DKOS-45'-16-DN 12 * €
16 5/8" M 30 x 2 20 13 36 SR-DKOS-45'-20-DN 16 * €
19 3/4" M 36 x 2 25 15.5 46 SR-DKOS-45'-25-DN 19 * €
25 1" M 42 x 2 30 21.5 50 SR-DKOS-45'-30-DN 25 * €

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR